
 
 
簡(jiǎn)要描述:現(xiàn)貨供應(yīng) 德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀特點(diǎn):1.只需調(diào)零、無(wú)需校準(zhǔn) 2.Fe/NFe兩用探頭 3.一體化設(shè)計(jì) 4.自動(dòng)開關(guān)機(jī)
 產(chǎn)品型號(hào):QNix4200
產(chǎn)品型號(hào):QNix4200 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-02-11
更新時(shí)間:2025-02-11 訪  問  量:2038
訪  問  量:2038 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | Qnix/德國(guó)尼克斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
現(xiàn)貨供應(yīng) 德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀
產(chǎn)品名稱:德國(guó)尼克斯(QNix)涂層測(cè)厚儀
產(chǎn)品型號(hào):QNix 4200
現(xiàn)貨供應(yīng) 德國(guó)尼克斯涂層測(cè)厚儀參數(shù):
| QNix技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型 號(hào) | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | 
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | 
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無(wú)線分體 | |||
| 顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
| 測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | 
| 測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
| 超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||
| 最小基體 | 10mm×10mm | |||||
| 最小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| 最薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||
電話
微信掃一掃
