

簡(jiǎn)要描述:CS-820N彩譜臺(tái)式分光測(cè)色儀是一款智能、便捷、精準(zhǔn)的分光測(cè)色儀,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏、全光譜、Android操作系統(tǒng)。照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測(cè)量),測(cè)量顏色準(zhǔn)確穩(wěn)定、存儲(chǔ)容量大、PC端強(qiáng)大擴(kuò)展功能,用于實(shí)驗(yàn)室顏色分析與傳遞。
產(chǎn)品型號(hào):CS-820N
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-12
訪 問 量:1507| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光譜范圍 | 360nm-780nmnm |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器類型 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,綜合 |
CS-820N彩譜臺(tái)式分光測(cè)色儀
儀器特點(diǎn):
CS-820N彩譜臺(tái)式分光測(cè)色儀是一款智能、便捷、精準(zhǔn)的分光測(cè)色儀,采用TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源,照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測(cè)量),測(cè)量顏色精準(zhǔn)穩(wěn)定、存儲(chǔ)容量大、PC端強(qiáng)大擴(kuò)展功能,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞。
儀器內(nèi)置四氙燈光源
兼容透射和反射測(cè)量
凹面光柵分光原理,測(cè)試精準(zhǔn)顏色數(shù)據(jù)
四種UV模式切換
提供四種口徑切換,儀器自動(dòng)識(shí)別
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)大于1000萬(wàn)條
內(nèi)置攝像頭取景定位
儀器可側(cè)面測(cè)量,朝上測(cè)量,朝下測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
| 照明/測(cè)量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量 符合標(biāo)準(zhǔn):CIE 15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
| 傳感器 | 硅光二極管陣列 |
| 分光方式 | 凹面光柵 |
| 積分球直徑 | 152mm |
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm-780nm |
| 測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
| 半波寬 | 5nm |
| 反射率測(cè)量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
| 照明光源 | 脈沖氙燈*4 |
| UV切換 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
| 測(cè)量時(shí)間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時(shí)測(cè)量<4秒 |
| 測(cè)量/照明口徑 | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm 用戶可以自定義口徑,口徑切換自動(dòng)識(shí)別 透射:Φ17mm/Φ25mm |
| 透射測(cè)量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
| 重復(fù)性 | XLAV 光譜反射/透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.1%以內(nèi) XLAV 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.015以內(nèi)(儀器校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次) |
| 臺(tái)間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時(shí),測(cè)量 BCRA Series系列12色板平均值) |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| 語(yǔ)言 | 中文、英文 |
| 顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
| 色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
| 色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 1000萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
| 屏幕尺寸 | 7寸觸摸屏 |
| 操作系統(tǒng) | 安卓 |
| 電源 | 12V/2.5A |
| 操作溫度/濕度范圍 | 5~40°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無(wú)凝露 |
| 存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | -20~45°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無(wú)凝露 |
| 附件 | 黑腔,白板,測(cè)量口徑(儀器自帶附件收納盒) |
| 接口 | USB、RS-232 |
| 其他 | 1、攝像頭取景定位 2、儀器可側(cè)面測(cè)量、朝上測(cè)量、朝下測(cè)量(使用配件) 3、自帶溫濕度傳感器,儀器自動(dòng)溫濕度補(bǔ)償,每條數(shù)據(jù)包含當(dāng)前環(huán)境溫濕度 |
電話
微信掃一掃