


簡要描述:SV-3000CNC 表面粗糙度測(cè)量儀通過可選的外部控制功能(外部I /O),可以實(shí)現(xiàn)PLC(可編程控制器)雙向通訊(RS-232C)。
產(chǎn)品型號(hào):SV-3000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-12
訪 問 量:1787
產(chǎn)品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材/家具,航空航天,汽車及零部件,綜合 |
SV-3000CNC 表面粗糙度測(cè)量儀
• X1,Y和Z2軸的驅(qū)動(dòng)速度 高可達(dá)200mm/秒,實(shí)現(xiàn)高速定位,滿足多輪廓/多工件的測(cè)量任務(wù)。
SV-3000CNC 表面粗糙度測(cè)量儀
SV-3000CNC 規(guī)格
X1 軸 (驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍 | 200mm | |
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | ||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
| 操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
| 測(cè)量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
| 測(cè)量方向 | 向后 | ||
| 直線度 | 0.5μm/200mm | ||
| Z2 軸 (立柱) | 行程范圍 | Z2 軸 (立柱, S型 ) | 300mm |
| Z2 軸 (立柱, H型) | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | ||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
| 操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
| 基座尺寸 (W×D) | 750×600mm | ||
| 基座材料 | 花崗巖 | ||
X1 軸 (驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍 | 200mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | CNC | 大200mm/s | ||
| 操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
| 測(cè)量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直線度 | 使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器 | 0.5μm/200mm | ||
| 使用長程檢出器 | 0.7μm/200mm | |||
| 使用旋轉(zhuǎn)型 檢出器 | 上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
| 前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
| Z2 軸 (立柱) | 測(cè)量范圍 | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | CNC | 大200mm/s | ||
| 操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
| Y 軸 | 測(cè)量范圍 | 800mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | CNC | 大200mm/s | ||
| 操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
| 測(cè)量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直線度 | 使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器 | 窄范圍 0.5μm/50mm | ||
| 寬范圍 2μm/800mm | ||||
| 使用長程檢出器 | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
| 寬范圍 3μm/800mm | ||||
| 使用旋轉(zhuǎn)型檢出器 (上/下方向) | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
| 寬范圍 3μm/800mm | ||||
| 基座裝置 | 基座尺寸 (W×D) | 600×1500mm | ||
| 基座材料 | 鋼 | |||
| 大臺(tái)面承重 | 300kg | |||






電話
微信掃一掃